
Top Player
| Platz | Platzierung | Spieler | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Total | Team Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | #6Team 01 | #6[9]SuNTaX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #6[3]Chaya | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #6[8]S M I L E | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 2 | #2Team 02 | #2[6]Kaiju | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #2[7]Fabi | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #2[7]Hidan | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 8 | #8Team 03 | #8[9]MVP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #8[4]Tonifoxy | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #8[7]deyf | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 5 | #5Team 04 | #5[6]rzk1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #5[6]broken | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #5[8]Slazy | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 3 | #3Team 05 | #3[5]BasTeaツ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #3[8]Legii | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #3[7]Scryyps | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 7 | #7Team 06 | #7[9]Jstn | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #7[3]Lucky | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #7[8]Jusi | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 4 | #4Team 07 | #4[8]Auge | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #4[7]SXRXH | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #4[5]Chaertv | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 1 | #1Team 08 | #1[6]jacky | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #1[6]Aceツ | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #1[8]colske | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 9 | #9Team 09 | #9[6]Prayyz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #9[6]Jvstin | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #9[8]Klariix | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 1 | #1Team 10 | #1[8]aleksclips | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| #1[9]Azrael | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| #1[3]Nana | 00 | 00 | 00 | 00 |
Diese Statistiken sind mit Premium verfügbar.
Warzone
Das vollständige Regelwerk für blank Tournament Battle Royale Turniere. Gültig für alle Standard-Events sofern nicht anders angekündigt.
Vollständiges Regelwerk →